%  GPST                      x-ecef(m)      y-ecef(m)      z-ecef(m)   Q  ns   sdx(m)   sdy(m)   sdz(m)  sdxy(m)  sdyz(m)  sdzx(m)
2009/05/12 12:45:48.001   3797143.2858    585197.0624   5074133.3873   5   7   3.4881   1.8225   5.1067   0.7533  -1.0726   3.2312
2009/05/12 12:45:49.001   3797143.3661    585197.2872   5074132.8316   5   7   3.4877   1.8225   5.1059   0.7543  -1.0717   3.2303
2009/05/12 12:45:50.001   3797143.7545    585197.4132   5074132.4741   5   7   3.4874   1.8225   5.1051   0.7552  -1.0709   3.2293
2009/05/12 12:45:51.001   3797144.1841    585197.5523   5074132.8729   5   7   3.4870   1.8225   5.1044   0.7561  -1.0700   3.2284
2009/05/12 12:45:52.001   3797146.5348    585198.7116   5074133.5738   5   6   4.7642   2.3238   5.3202   2.2921   1.0116   3.9110
2009/05/12 12:45:53.001   3797145.4765    585198.2179   5074133.4886   5   7   3.4862   1.8226   5.1028   0.7580  -1.0683   3.2265
2009/05/12 12:45:54.001   3797145.3942    585197.9068   5074133.8629   5   7   3.4858   1.8226   5.1020   0.7589  -1.0675   3.2255
2009/05/12 12:45:55.001   3797145.6108    585197.8975   5074134.5316   5   7   3.4854   1.8226   5.1012   0.7599  -1.0666   3.2245
2009/05/12 12:45:56.001   3797146.4546    585198.1286   5074135.1220   5   7   3.4850   1.8227   5.1004   0.7608  -1.0658   3.2236
2009/05/12 12:45:57.001   3797146.9582    585198.0410   5074135.4941   5   7   3.4846   1.8227   5.0996   0.7617  -1.0649   3.2226
2009/05/12 12:45:58.001   3797147.5115    585198.1743   5074135.2280   5   7   3.4842   1.8227   5.0989   0.7626  -1.0641   3.2217
2009/05/12 12:45:59.001   3797147.9217    585198.3765   5074135.3193   5   7   3.4838   1.8227   5.0981   0.7635  -1.0632   3.2207
2009/05/12 12:46:00.001   3797147.8920    585198.4383   5074134.8125   5   7   3.4834   1.8228   5.0973   0.7645  -1.0624   3.2198
2009/05/12 12:46:01.001   3797147.9436    585198.2473   5074135.2044   5   7   3.4831   1.8228   5.0965   0.7654  -1.0615   3.2188
2009/05/12 12:46:02.001   3797148.5830    585198.3988   5074135.5454   5   7   3.4827   1.8228   5.0957   0.7663  -1.0607   3.2179
2009/05/12 12:46:03.001   3797148.8038    585198.2943   5074135.5724   5   7   3.4823   1.8228   5.0950   0.7672  -1.0599   3.2169
2009/05/12 12:46:04.001   3797148.1909    585198.4405   5074134.3912   5   7   3.4819   1.8229   5.0942   0.7681  -1.0590   3.2160
2009/05/12 12:46:05.001   3797148.2959    585198.0014   5074134.8484   5   7   3.4815   1.8229   5.0934   0.7690  -1.0582   3.2150
2009/05/12 12:46:06.001   3797148.6979    585198.1264   5074134.7661   5   7   3.4811   1.8229   5.0926   0.7699  -1.0573   3.2141
2009/05/12 12:46:07.001   3797148.8196    585198.0759   5074135.0357   5   7   3.4807   1.8230   5.0918   0.7708  -1.0565   3.2131
2009/05/12 12:46:08.001   3797149.0824    585198.0857   5074135.0625   5   7   3.4803   1.8230   5.0911   0.7717  -1.0556   3.2122
2009/05/12 12:46:09.001   3797148.8280    585198.0799   5074134.9747   5   7   3.4800   1.8230   5.0903   0.7727  -1.0548   3.2112
2009/05/12 12:46:10.001   3797148.6961    585198.2398   5074134.9088   5   7   3.4796   1.8230   5.0895   0.7736  -1.0539   3.2103
2009/05/12 12:46:11.001   3797148.8452    585198.2667   5074135.3835   5   7   3.4792   1.8231   5.0887   0.7745  -1.0531   3.2093
2009/05/12 12:46:12.001   3797148.5663    585198.5190   5074135.0390   5   7   3.4788   1.8231   5.0880   0.7754  -1.0522   3.2084
2009/05/12 12:46:13.001   3797148.2979    585198.7685   5074134.6647   5   7   3.4784   1.8231   5.0872   0.7762  -1.0514   3.2074
2009/05/12 12:46:14.001   3797148.6741    585198.8252   5074134.7969   5   7   3.4780   1.8231   5.0864   0.7771  -1.0506   3.2065
2009/05/12 12:46:15.001   3797148.5160    585199.1368   5074134.7629   5   7   3.4776   1.8232   5.0857   0.7780  -1.0497   3.2056
2009/05/12 12:46:16.001   3797148.5860    585199.1809   5074134.6358   5   7   3.4773   1.8232   5.0849   0.7789  -1.0489   3.2046
2009/05/12 12:46:17.001   3797148.7875    585199.1936   5074134.8119   5   7   3.4769   1.8232   5.0841   0.7798  -1.0480   3.2037
2009/05/12 12:46:18.001   3797148.6572    585199.1554   5074134.4509   5   7   3.4765   1.8233   5.0834   0.7807  -1.0472   3.2027
2009/05/12 12:46:19.001   3797148.7027    585198.9932   5074134.3699   5   7   3.4761   1.8233   5.0826   0.7816  -1.0463   3.2018
2009/05/12 12:46:20.001   3797148.8365    585198.9556   5074133.9902   5   7   3.4757   1.8233   5.0818   0.7825  -1.0455   3.2008
2009/05/12 12:46:21.001   3797148.9416    585198.9558   5074134.8479   5   7   3.4753   1.8233   5.0811   0.7834  -1.0447   3.1999
2009/05/12 12:46:22.001   3797146.6250    585197.7878   5074134.4049   5   6   4.7554   2.3363   5.2913   2.3145   1.0352   3.8776
2009/05/12 12:46:23.001   3797147.3874    585198.3021   5074134.4219   5   6   4.7551   2.3368   5.2904   2.3153   1.0359   3.8765
2009/05/12 12:46:24.001   3797146.0937    585197.9909   5074133.5962   5   7   3.4742   1.8234   5.0788   0.7860  -1.0421   3.1971
2009/05/12 12:46:25.001   3797144.6679    585197.4539   5074133.0228   5   7   3.4738   1.8235   5.0780   0.7869  -1.0413   3.1961
2009/05/12 12:46:26.001   3797145.7703    585197.8778   5074133.4986   5   7   3.4734   1.8235   5.0772   0.7878  -1.0404   3.1952
2009/05/12 12:46:27.001   3797146.1857    585198.0122   5074133.9642   5   7   3.4731   1.8235   5.0765   0.7886  -1.0396   3.1942
2009/05/12 12:46:28.001   3797146.6585    585198.0972   5074134.5040   5   7   3.4727   1.8235   5.0757   0.7895  -1.0388   3.1933
2009/05/12 12:46:29.001   3797146.8115    585198.5133   5074134.3773   5   7   3.4723   1.8236   5.0750   0.7904  -1.0379   3.1923
2009/05/12 12:46:30.001   3797146.5862    585198.6482   5074134.3768   5   7   3.4719   1.8236   5.0742   0.7913  -1.0371   3.1914
2009/05/12 12:46:31.001   3797146.0345    585198.5246   5074134.5808   5   7   3.4716   1.8236   5.0734   0.7921  -1.0362   3.1905
2009/05/12 12:46:32.001   3797146.5721    585198.2984   5074135.1708   5   7   3.4712   1.8237   5.0727   0.7930  -1.0354   3.1895
2009/05/12 12:46:33.001   3797146.5325    585198.4250   5074134.8062   5   7   3.4708   1.8237   5.0719   0.7939  -1.0345   3.1886
2009/05/12 12:46:34.001   3797146.5436    585198.4136   5074134.6052   5   7   3.4704   1.8237   5.0712   0.7947  -1.0337   3.1876
2009/05/12 12:46:35.001   3797146.7280    585198.3964   5074134.5333   5   7   3.4700   1.8238   5.0704   0.7956  -1.0329   3.1867
2009/05/12 12:46:36.001   3797146.6136    585198.5786   5074134.2190   5   7   3.4697   1.8238   5.0697   0.7965  -1.0320   3.1857
2009/05/12 12:46:37.001   3797146.8206    585198.5652   5074134.4873   5   7   3.4693   1.8238   5.0689   0.7973  -1.0312   3.1848
2009/05/12 12:46:38.001   3797146.9830    585198.5794   5074134.9964   5   7   3.4689   1.8239   5.0681   0.7982  -1.0303   3.1839
2009/05/12 12:46:39.001   3797147.5131    585198.6325   5074135.1153   5   7   3.4685   1.8239   5.0674   0.7990  -1.0295   3.1829
2009/05/12 12:46:40.001   3797147.6444    585198.8166   5074134.5471   5   7   3.4682   1.8239   5.0666   0.7999  -1.0287   3.1820
2009/05/12 12:46:41.001   3797148.0975    585199.0588   5074135.2550   5   7   3.4678   1.8239   5.0659   0.8007  -1.0278   3.1811
2009/05/12 12:46:42.001   3797148.3946    585198.7010   5074135.5158   5   7   3.4674   1.8240   5.0651   0.8016  -1.0270   3.1801
2009/05/12 12:46:43.001   3797148.6054    585198.8502   5074135.7539   5   7   3.4670   1.8240   5.0644   0.8024  -1.0261   3.1792
2009/05/12 12:46:44.001   3797148.7257    585198.7067   5074136.1816   5   7   3.4667   1.8240   5.0636   0.8033  -1.0253   3.1782
2009/05/12 12:46:45.001   3797149.0833    585198.7676   5074136.0178   5   7   3.4663   1.8241   5.0629   0.8041  -1.0245   3.1773
2009/05/12 12:46:46.001   3797149.1911    585198.9991   5074136.0848   5   7   3.4659   1.8241   5.0622   0.8050  -1.0236   3.1764
2009/05/12 12:46:47.001   3797149.7418    585199.0500   5074136.9345   5   7   3.4656   1.8241   5.0614   0.8058  -1.0228   3.1754
2009/05/12 12:46:48.001   3797150.4887    585199.5231   5074136.7930   5   7   3.4652   1.8242   5.0607   0.8067  -1.0219   3.1745
2009/05/12 12:46:49.001   3797151.1891    585199.6962   5074136.7618   5   7   3.4648   1.8242   5.0599   0.8075  -1.0211   3.1736
2009/05/12 12:46:50.001   3797151.1148    585199.9439   5074136.6057   5   7   3.4644   1.8242   5.0592   0.8084  -1.0203   3.1726
2009/05/12 12:46:51.001   3797151.1541    585199.9968   5074137.0437   5   7   3.4641   1.8243   5.0584   0.8092  -1.0194   3.1717
2009/05/12 12:46:52.001   3797151.7157    585199.8749   5074137.1799   5   7   3.4637   1.8243   5.0577   0.8101  -1.0186   3.1707
2009/05/12 12:46:53.001   3797151.9858    585199.8614   5074137.7253   5   7   3.4633   1.8243   5.0569   0.8109  -1.0178   3.1698
2009/05/12 12:46:54.001   3797151.9034    585200.1564   5074137.6340   5   7   3.4630   1.8244   5.0562   0.8117  -1.0169   3.1689
2009/05/12 12:46:55.001   3797152.2727    585200.3157   5074137.6673   5   7   3.4626   1.8244   5.0555   0.8126  -1.0161   3.1679
2009/05/12 12:46:56.001   3797152.2956    585200.5865   5074137.7207   5   7   3.4622   1.8244   5.0547   0.8134  -1.0152   3.1670
2009/05/12 12:46:57.001   3797152.2581    585200.5801   5074137.5311   5   7   3.4619   1.8245   5.0540   0.8142  -1.0144   3.1661
2009/05/12 12:46:58.001   3797152.2706    585200.7059   5074137.8134   5   7   3.4615   1.8245   5.0532   0.8151  -1.0136   3.1651
2009/05/12 12:46:59.001   3797152.2855    585200.6054   5074137.4802   5   7   3.4611   1.8245   5.0525   0.8159  -1.0127   3.1642
2009/05/12 12:47:00.001   3797152.4679    585200.5914   5074137.4250   5   7   3.4607   1.8246   5.0518   0.8167  -1.0119   3.1633
2009/05/12 12:47:01.001   3797152.3186    585200.4662   5074136.9290   5   7   3.4604   1.8246   5.0510   0.8175  -1.0111   3.1623
2009/05/12 12:47:02.001   3797152.3488    585200.3566   5074137.1620   5   7   3.4600   1.8246   5.0503   0.8184  -1.0102   3.1614
2009/05/12 12:47:03.001   3797152.6618    585200.3739   5074137.4474   5   7   3.4596   1.8247   5.0496   0.8192  -1.0094   3.1605
2009/05/12 12:47:04.001   3797153.0158    585200.2758   5074137.8304   5   7   3.4593   1.8247   5.0488   0.8200  -1.0085   3.1595
2009/05/12 12:47:05.001   3797153.3032    585200.2419   5074138.2935   5   7   3.4589   1.8247   5.0481   0.8208  -1.0077   3.1586
2009/05/12 12:47:06.001   3797153.5589    585200.2651   5074138.9520   5   7   3.4586   1.8248   5.0474   0.8217  -1.0069   3.1577
2009/05/12 12:47:07.001   3797152.9534    585200.3661   5074139.1964   5   7   3.4582   1.8248   5.0466   0.8225  -1.0060   3.1568
2009/05/12 12:47:08.001   3797152.9779    585200.2423   5074139.3286   5   7   3.4578   1.8248   5.0459   0.8233  -1.0052   3.1558
2009/05/12 12:47:09.001   3797153.0687    585200.0357   5074139.6989   5   7   3.4575   1.8249   5.0452   0.8241  -1.0044   3.1549
2009/05/12 12:47:10.001   3797153.5150    585199.6082   5074140.3787   5   7   3.4571   1.8249   5.0444   0.8249  -1.0035   3.1540
2009/05/12 12:47:11.001   3797153.7979    585199.6393   5074140.6029   5   7   3.4567   1.8250   5.0437   0.8257  -1.0027   3.1530
2009/05/12 12:47:12.001   3797154.0186    585199.8434   5074140.6799   5   7   3.4564   1.8250   5.0430   0.8266  -1.0019   3.1521
2009/05/12 12:47:13.001   3797154.2253    585199.9973   5074141.0053   5   7   3.4560   1.8250   5.0423   0.8274  -1.0010   3.1512
2009/05/12 12:47:14.001   3797153.3205    585200.0163   5074140.2268   5   7   3.4556   1.8251   5.0415   0.8282  -1.0002   3.1502
2009/05/12 12:47:15.001   3797153.5471    585199.9973   5074140.2699   5   7   3.4553   1.8251   5.0408   0.8290  -0.9993   3.1493
2009/05/12 12:47:16.001   3797153.7785    585199.9857   5074139.7070   5   7   3.4549   1.8251   5.0401   0.8298  -0.9985   3.1484
2009/05/12 12:47:17.001   3797153.4714    585199.9855   5074140.0162   5   7   3.4546   1.8252   5.0394   0.8306  -0.9977   3.1475
2009/05/12 12:47:18.001   3797153.4209    585200.3073   5074139.3298   5   7   3.4542   1.8252   5.0386   0.8314  -0.9968   3.1465
2009/05/12 12:47:19.001   3797152.9569    585200.2831   5074139.1376   5   7   3.4538   1.8252   5.0379   0.8322  -0.9960   3.1456
2009/05/12 12:47:20.001   3797152.8042    585200.0724   5074139.9562   5   7   3.4535   1.8253   5.0372   0.8330  -0.9952   3.1447
2009/05/12 12:47:21.001   3797152.8668    585199.9442   5074139.8350   5   7   3.4531   1.8253   5.0365   0.8338  -0.9943   3.1438
2009/05/12 12:47:22.001   3797153.0924    585199.9421   5074139.8329   5   7   3.4528   1.8254   5.0357   0.8346  -0.9935   3.1428
2009/05/12 12:47:23.001   3797152.9771    585199.7632   5074139.7335   5   7   3.4524   1.8254   5.0350   0.8354  -0.9927   3.1419
2009/05/12 12:47:24.001   3797153.0357    585199.7317   5074139.5465   5   7   3.4520   1.8254   5.0343   0.8362  -0.9918   3.1410
2009/05/12 12:47:25.001   3797153.6871    585199.7107   5074139.9759   5   7   3.4517   1.8255   5.0336   0.8370  -0.9910   3.1400
2009/05/12 12:47:26.001   3797153.8344    585199.9090   5074140.5610   5   7   3.4513   1.8255   5.0329   0.8378  -0.9902   3.1391
2009/05/12 12:47:27.001   3797153.7234    585199.7205   5074140.6051   5   7   3.4510   1.8255   5.0321   0.8386  -0.9893   3.1382
